<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.miaowang.de/stylesheets/feed.css" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.miaowang.de/stylesheets/atomfeed.xsl" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<!--Diese Seite ist eine XML-Datei, die von einem Feedreader verarbeitet werden sollte. Lesen sie http://de.wikipedia.org/wiki/Atom_%28XML-Format%29 um mehr über Atom-Feeds zu erfahren.-->
	<title>miaowang.de - Atom Feed</title>
	<subtitle>Feed Anzeige für miaowang.de</subtitle>
	<updated>2012-02-06T01:35:02+01:00</updated>
	<link rel="self" href="http://baseurl/atomfeed.xml" />
	<author>
		<name>Miao Wang</name>
		<email>Webmaster@miaowang.de</email>
	</author>
	<id>http://www.miaowang.de/</id>
     
	<entry>
		<title>IT Crowd is back</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/48/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/48/</id>
		<updated>2008-11-22T14:54:08+01:00</updated>
		<published>2008-11-22T14:54:08+01:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">The IT Crowd ist wieder da! Anschaupflicht!<br />
<br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.tv.com/the-it-crowd-2006/from-hell/episode/1238531/summary.html" target="_blank">The IT Crowd - S03E01 - The Hell bei TV.com</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Meet WALL·E</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/47/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/47/</id>
		<updated>2008-02-04T21:23:44+01:00</updated>
		<published>2008-02-04T21:23:44+01:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ich glaub ich hab eine neue Lieblings-Animationsfigur. Gestatten, <a href="http://disney.go.com/disneypictures/wall-e" target="_blank">WALL·E!</a> Ein kleiner, zugegebenermaßen tolpatschiger, aber extrem liebeswerter Roboter, der die Welt verbessern mag und keiner Fliege etwas tun könnte. Ich denk da hat Pixar wieder was großes im Kommen.<br />
<br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.apple.com/trailers/disney/walle" target="_blank">Trailer bei apple.com</a><br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://disney.go.com/index?intoverride=true" target="_blank">WALL·E Super Bowl Spot</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>HD-Wüste Deutschland!?</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/46/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/46/</id>
		<updated>2007-12-25T16:14:02+01:00</updated>
		<published>2007-12-25T16:14:02+01:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Frohe Weihnachten! Auch 2008 bleiben ProSieben HD und Sat.1 HD weiterhin empfangbar. Nachdem kürzlich über eine Einstellung des Sendebetriebs gemunkelt wurde, wurde diese wieder postwendend dementiert. Das ist erfreulich, aber gleichzeitig traurig, dass man überhaupt um sowas diskutieren muss. Bereits seit den 90er Jahren existiert nun dieses ominöse High Definition TV (HDTV), welches wir heute vor allem in den Auflösungen 720i/p (1280x720) und 1080i/p (1920x1080) kennen. Aber erst Anfang dieses Jahrtausends hat es sich allmählich durchgesetzt, in Deutschland sogar erst ab 2005.<br />
<br />
Und seitdem hat sich deutschlandweit auch nicht mehr viel getan. Immer noch (besonders zur Weihnachtszeit) werden wir bombardiert vom tollen HDTV-Fernseher Schnäppchenangebot aus dem nächsten Elektronikfachmarkt. Dumm nur, dass der Kunde, wie allzu oft, für dumm verkauft wird. Ein "HD-Ready"-Gerät, welches nur 720p oder 1080i Signale annehmen kann wird als voll HD-tauglich angepriesen. Der für diese Geräte ebenfalls verwendete Begriff "Half HD" wird nicht erwähnt (im Gegensatz zu den "Full HD"-Geräte, die auch 1080p Signale schlucken). Wieso auch? Wer verkauft seine Geräte schon gern als Halbes anstatt als Ganzes?<br /><br /><a href="http://www.miaowang.de/posts/46/#more">Den Rest des Artikels lesen</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Visual Studio 2008 und .NET 3.5 final</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/45/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/45/</id>
		<updated>2007-11-20T00:17:42+01:00</updated>
		<published>2007-11-20T00:17:42+01:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Heute hat Microsoft die Visual Studio 2008 Version und gleichzeitig das .NET Framework 3.5 für MSDN Subscriber in der final freigegeben. Mit diesen soll die Entwicklung für WPF deutlich einfacher von statten gehen. Zudem beinhaltet die neue Version viele weitere Verbesserungen. Ich werde demnächst mal antesten ob dies auch der Fall ist und einen Vergleich ziehen, was sich seit der Beta getan hat. <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/products/aa700831.aspx" target="_blank">Hier</a> ist die Team System 2008 Team Suite Version zu finden.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Heroes Staffel 2</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/44/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/44/</id>
		<updated>2007-11-13T21:03:27+01:00</updated>
		<published>2007-11-13T21:03:27+01:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">So langsam kommt <a href="http://www.nbc.com/Heroes/" target="_blank">Heroes</a> auch in der zweiten Staffel auf Touren. So langatmig die ersten Folgen der zweiten Staffel waren, so steigert sich allmählich das Potenzial und hat in den letzten beiden Folgen (<a href="http://www.tv.com/heroes/out-of-time/episode/1143595/summary.html" target="_blank">Out of Time</a> und <a href="http://www.tv.com/heroes/four-months-ago/episode/1137844/summary.html" target="_blank">Four Months Ago</a>) wieder einen extrem hohen Spannungsbogen erreicht.<br />
Viel beeindruckender finde ich aber das <a href="http://www.treknews.de/treknews/newspro-treknews/static/119451235079990.php" target="_blank">Eingeständnis </a> vom Macher Tim Kring, viele Sachen für die zweite Staffel falsch gemacht zu haben. In dem werden so ziemlich all meine Kritikpunkte erfasst. Respekt! Denn sowas gibts auch nicht allzu oft, dass man sich dafür entschuldigt.<br />
Größere Entschuldigung gegenüber den Zuschauern bedarf es wohl einem möglichen vorzeitigen Ende bzgl. des derzeitigen Autorenstreiks. Falls dieser in den USA weiter anhält, wonach es ausschaut, wird wohl im Dezember in drei Folgen mit dem vorzeitigen Ende der <a href="http://www.miaowang.de/series/heroes.html">2. Staffel</a> zu rechnen sein. Das ist sehr schade, zumal die Autoren hier auch im Recht sind.<br />
<br />
Trailer zu den letzten 3 Folgen:<br />
<p style="text-align:center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px" data="http://www.youtube.com/v/rHSCDXwKNoU"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rHSCDXwKNoU" /></object></p></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Futurama is back!</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/43/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/43/</id>
		<updated>2007-10-27T13:43:19+02:00</updated>
		<published>2007-10-27T13:43:19+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">In genau einem Monat ist es soweit: Es gibt wieder neue Futurama-Folgen. Die Kult-Serie von Matt Groening soll in Form von vier DVDs in voller Länge wierderkommen. Dabei entspricht jede DVD vier neuen Episoden, die im kommenden Jahr auch auf Comedy Central ausgestrahlt werden. Die erste DVD "Bender's Big Score" soll am 27.11. veröffentlicht werden. Hier ein kleiner Trailer dazu:<br />
<br />
<p style="text-align:center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:339px" data="http://www.movieweb.com/v/V07Jd1rnjpzf5Z"><param name="movie" value="http://www.movieweb.com/v/V07Jd1rnjpzf5Z" /></object><br />
</p></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bildschirm satt!</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/42/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/42/</id>
		<updated>2007-10-17T11:02:45+02:00</updated>
		<published>2007-10-17T11:02:45+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Mit Freude sitze ich jetzt vor meinem neuen Monitor und schreibe diesen Blogeintrag. Letzte Woche wurde der 2707WFP von Dell bestellt, der zweitgrößte Monitor in deren Sortiment. Nach langem Warten kam er gestern als ein riesiges Paket an, welches mich von der Größe her fast schon erschrocken hat. Letztendlich war aber viel Styropor und Verpackung dabei, so dass der Monitor sicher verpackt war. Mit seine Größe von 27" ist er nach dem Entpacken auch so beeindruckend! <br />
<p style="text-align:center;"><a href="/images/blog/tft01.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft01_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a> <a href="/images/blog/tft02.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft02_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a></p><br />
Neben dem schon fertig montiertem TFT gab es noch eine Menge Kabel und Sicherheitshinweise. Den Monitor habe ich gleich auf seinen zukünftigen Arbeitsplatz aufgestellt, die Kabel alle hinten angebracht, die in der praktischen Kabelabdeckung verschwinden. Die Verarbeitung ist extraklasse: Klavierlack und mattes Aluminium, die Tasten sind alle stabil und die Stecker sitzen fest.<br />
<p style="text-align:center;"><a href="/images/blog/tft03.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft03_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a> <a href="/images/blog/tft04.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft04_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a> <a href="/images/blog/tft05.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft05_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a></p><br />
Dazu kam eine Dell Garantieerweiterung auf 5 Jahre, damit der TFT lange erhalten bleibt, und die passende Speaker. Diese kann man unten am Monitor anbringen und leuchten mit einer schönen blauen LED.<br />
<p style="text-align:center;"><a href="/images/blog/tft06.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft06_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a> <a href="/images/blog/tft07.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft07_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a></p><br />
Zum Arbeiten ist der Dell 2707WFP natürlich ideal, der Platz für viele verschiedene Fenster ist enorm. Bei Spielen oder Filmen spielt er natürlich seine ganze Stärken aus: klares Bild, satte Farben, prima Kontrast!<br />
<p style="text-align:center;"><a href="/images/blog/tft08.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft08_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a> <a href="/images/blog/tft09.jpg" target="_blank"><img src="/images/blog/tft09_t.jpg" class="thumbnail" alt="" title="" /></a></p><br />
Um die großen Auflösungen von bis zu 1920x1200 auch befeuern zu können, werkelt nun eine neue Geforce 8800 GTS als Grafikkarte in meinem System  <img src="http://www.miaowang.de/images/smilies/smile.gif" alt="smile" title="smile" border="0" /> </div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bye Bye Böblingen!</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/41/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/41/</id>
		<updated>2007-09-30T20:40:57+02:00</updated>
		<published>2007-09-30T20:40:57+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Nach interessanten und aufregenden paar Monaten in Böblingen geht es wieder zurück in die Hauptstadt. In den letzten Wochen haben wir noch alles technische und organisatorische vom Projekt beendet und die Ergebnisse noch etlichen Führungskräften vorgestellt. Insgesamt war das Praktikum eine prima Zeit: super lehrreich, spaßig und produktiv. Nun warten satte 2 Wochen (!) Ferien, bevor das neue Semester wieder beginnt.</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Von England in die Sächsische Schweiz</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/40/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/40/</id>
		<updated>2007-09-18T00:22:42+02:00</updated>
		<published>2007-09-18T00:22:42+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Präsentationen in Hursley, England liefen wie am Schnürchen und haben viel Spaß gemacht. Als Belohnung haben wir uns paar Tage frei genommen und London tagsüber besichtigt und nachtsüber unsicher gemacht. Für mich gehts direkt weiter nach Bad Schandau in die Sächsische Schweiz, wo das diesjährige Microsoft Student Partner Summit stattfindet. Dort wird es tolle Möglichkeiten geben gemeinsam zu Wandern, Klettern, Wildwasserpaddeln und Wohlfühlen.  <img src="http://www.miaowang.de/images/smilies/smile.gif" alt="smile" title="smile" border="0" /> </div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gut im Plan ...</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/39/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/39/</id>
		<updated>2007-08-26T21:24:55+02:00</updated>
		<published>2007-08-26T21:24:55+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">sind wir mit unserem Praktikum. Am Freitag gab es Implementierungsstopp, denn alle benötigten Features sind nun vorhanden. Damit sind wir 5 Wochen (!) früher fertig als geplant! Ist schon unglaublich, wie man mit etwas Motivation und gut ausgebildeten Studenten doch noch was erreichen kann  <img src="http://www.miaowang.de/images/smilies/smile.gif" alt="smile" title="smile" border="0" />  Auf jeden Fall gibt es aber noch viel zu tun. Für die nächsten Wochen steht viel Organisatorisches auf dem Programm, sowie die Vorbereitung auf die Endpräsentation. Diese findet erstmal lokal statt und dann geht es zur europaweiten Präsentation nach England...</div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Speed Painting</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/38/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/38/</id>
		<updated>2007-08-25T00:41:37+02:00</updated>
		<published>2007-08-25T00:41:37+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Speed Painting ist die Kunst mit einem Bildbearbeitungsprogramm an einem Computer fotorealistische Bilder zu erstellen und diese im zeitgerafften Modus jemandem vorzuführen. Der Effekt ist atemberaubend, wenn man innerhalb weniger Sekunden ein Meisterwerk entstehen sieht. Die meisten Künstler arbeiten dabei mit einem einfachen Graphics Tablet um die Zeichenbewegungen von der Hand auf den Bildschirm zu bringen. Viele von den entstandenen Werken sind unter anderem auf YouTube zu bewundern. Hier eins als Beispiel:<br />
<br />
<p style="text-align:center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:350px" data="http://www.youtube.com/v/xJNvKjQHv8I"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xJNvKjQHv8I" /></object></p><br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rw-o6M3HbwM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=rw-o6M3HbwM</a><br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=S84s5OQIKg8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=S84s5OQIKg8</a><br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1ReKHWXLf0g" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1ReKHWXLf0g</a><br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www.speed-painting.com" target="_blank">http://www.speed-painting.com/</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Gary Lineker</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/37/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/37/</id>
		<updated>2007-08-22T23:26:23+02:00</updated>
		<published>2007-08-22T23:26:23+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">sagte einst: "Football is a simple game; 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end the Germans always win." - Und er hat Recht behalten, ob im alten oder im neuen Wembley-Stadion  <img src="http://www.miaowang.de/images/smilies/smile.gif" alt="smile" title="smile" border="0" /> <br />
<br />
<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/nationalelf/laenderspiele/spielpaarungsbericht/object/797641" target="_blank">England - Deutschland 1:2 (1:2)</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Heroes Unmasked</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/36/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/36/</id>
		<updated>2007-08-08T23:08:14+02:00</updated>
		<published>2007-08-08T23:08:14+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Der Starttermin für die 2. Staffel von <a href="http://www.nbc.com/Heroes" target="_blank">Heroes</a> ist nun offiziell der 24. September. Gleichzeitig wurden alle Folgen der 1. Staffel von der Webseite genommen und sind nur noch über die DVD erhältlich. Über die Story wird weiterhin gemunkelt, fest scheint aber zu sein, dass sie zeitlich <a href="http://www.tv.com/heroes/four-months-later/episode/1123663/summary.html" target="_blank">vier Monate</a> nach der letzten Folge fortgesetzt wird.<br />
Deutsche Fans müssen sich noch bis zum 10. Oktober gedulden ehe <a href="http://www.rtl2.de/5142.html" target="_blank">RTL2</a> die erste Staffel auf deutsch präsentiert. In England jedoch wird die erste Staffel bereits ausgestrahlt. Zusätzlich veröffentlicht BBC wöchentlich eine Kurzepisode <a href="http://www.bbc.co.uk/drama/heroes/unmasked" target="_blank">"Heroes Unmasked"</a>, die hinter die Kulissen der Serie schaut.<br />
<br />
<p style="text-align:center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px; height:355px" data="http://www.youtube.com/v/5nY8BhLR560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5nY8BhLR560" /></object></p></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kleine Helferlein</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/35/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/35/</id>
		<updated>2007-08-05T13:07:15+02:00</updated>
		<published>2007-08-05T13:07:15+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Wer viel am Computer arbeitet und möglichst effizient sein will, weiß dass nicht immer die umfangreichste Software oder die teuerste Hardware Zeit einsparen, sondern dass es meist die kleinen Tools, Skripte und Progrämmchen sind, die häufige wiederholende Arbeit komfortabel und schnell lösen. Auf einen Mausklick oder Tastendruck werden viele Schritte durchgeführt, die sonst lästig viel Zeit gekostet hätten. Gerade bei häufig benötigten Schritten rentiert sich sowas im Laufe der Zeit immer mehr. Für die Windows-Plattform möchte ich daher gern vier Tools vorstellen, die ich mir zum produktiven Schaffen nicht mehr wegdenken kann.<br /><br /><a href="http://www.miaowang.de/posts/35/#more">Den Rest des Artikels lesen</a></div></summary>
	</entry>
	<entry>
		<title>Projektbeginn</title>
		<link href="http://www.miaowang.de/posts/34/" />
		<id>http://www.miaowang.de/posts/34/</id>
		<updated>2007-07-25T19:26:34+02:00</updated>
		<published>2007-07-25T19:26:34+02:00</published>
		<summary type="xhtml"><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Aufgrund von Klausuren starte ich eine Woche später als die anderen in das Extreme Blue Projekt. Üppig ausgestattet mit Thinkpad Laptops (T60 ud T40), einem Dell Axis PDA, Spectec und Logitech Webcams, einer HD Kamera mit Stativ, sowie Rucksäcken und T-Shirts beginnen wir unser Praktikum. Unser Ziel ist es, einen Prototypen zu entwickeln, welcher mittels <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Augmented_Reality" target="_blank">Augmented Reality</a> die Wartung von Großrechnern vereinfachen soll. Zudem soll die Benutzbarkeit und Wirtschaftlichkeit dieser neuen Art von Usability untersucht werden. Spannend, spannend ...<br />
<br />
<img src="http://www.miaowang.de/images/link.png" alt="Externer Link" title="Externer Link" /> <a href="http://www-05.ibm.com/de/entwicklung/extremeblue/projekte.html#foo2" target="_blank">http://www.ibm.com/de/entwicklung/extremeblue/projekte.html</a></div></summary>
	</entry>
</feed>
